|
|
| ‚¨‚ǂ낫ƒSƒ‹ƒt¼‚Ö“ì‚Ö@ƒSƒ‹ƒtêˆÄ“à |
| COURSE@ INFOMATION | [close] |
|
|
Kochi•’ªƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu |
| ‚’mŒ§ ˆÀŒ|ŒSŒ|¼‘º¼•ªb5207 TEL : 0887-33-4455 FAX : 0887-33-4400 |
| ƒz[ƒ‹ | ƒŒ[ƒg | ƒ„[ƒh | –ÊÏ |
| 36H PAR:144 | ‘¾•½—mE’g—¬F73.4 •’ªF73.8 |
14500Y (201/‘Å) |
2228000 (61888/H) |
| ƒR[ƒXƒf[ƒ^ | |
| •’ª | ƒz[ƒ‹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Œv(Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒp[ | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ƒnƒ“ƒfƒB | 17 | 9 | 5 | 13 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | ||
| ‹——£ | 375 | 200 | 410 | 340 | 505 | 185 | 495 | 395 | 405 | 3310 | |
| ƒz[ƒ‹ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Œv(Y) | |
| ƒp[ | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ƒnƒ“ƒfƒB | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 16 | 18 | ||
| ‹——£ | 520 | 365 | 170 | 425 | 400 | 385 | 565 | 205 | 350 | 3385 | |
| ‘¾•½—m | ƒz[ƒ‹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Œv(Y) |
| ƒp[ | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ƒnƒ“ƒfƒB | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
| ‹——£ | 530 | 185 | 415 | 360 | 160 | 370 | 405 | 385 | 490 | 3300 | |
| ’g—¬ | ƒz[ƒ‹ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Œv(Y) |
| ƒp[ | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ƒnƒ“ƒfƒB | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||
| ‹——£ | 385 | 190 | 510 | 420 | 405 | 165 | 370 | 370 | 530 | 3345 |
|
|
|
|
|||||||||||
“ú–{’ʉ^iŠ”j “Œ‹ž—·sŽx“X |
|
||||||||||